Usage statistics for pluto

Summary Period: November 2022
Generated 01-Dec-2022 04:13 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2022
Total Hits 64757
Total Files 59191
Total Pages 63750
Total Visits 1913
Total kB Files 2427674
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1142
Total Unique URLs 105
Total Unique Referrers 595
Total Unique User Agents 263
. Avg Max
Hits per Hour 2698 3825
Hits per Day 64757 64757
Files per Day 59191 59191
Pages per Day 63750 63750
Sites per Day 1142 1142
Visits per Day 1913 1913
kB Files per Day 2427674 2427674
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.40% 59191
Code 300 - Multiple Choices 0.09% 57
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 3
Code 304 - Not Modified 0.14% 92
Code 400 - Bad Request 0.11% 72
Code 404 - Not Found 8.21% 5315
Code 408 - Request Timeout 0.04% 27

Daily usage for November 2022

Daily Statistics for November 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 64757 100.00% 59191 100.00% 63750 100.00% 1913 100.00% 1142 100.00% 2427674 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for November 2022

Hourly Statistics for November 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 2841 2841 4.39% 2681 2681 4.53% 2813 2813 4.41% 108617 108617 4.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 3825 3825 5.91% 3543 3543 5.99% 3783 3783 5.93% 143975 143975 5.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 3675 3675 5.68% 3428 3428 5.79% 3621 3621 5.68% 137188 137188 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 3541 3541 5.47% 3304 3304 5.58% 3477 3477 5.45% 134080 134080 5.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3452 3452 5.33% 3238 3238 5.47% 3405 3405 5.34% 133652 133652 5.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 3348 3348 5.17% 3148 3148 5.32% 3273 3273 5.13% 132093 132093 5.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 3083 3083 4.76% 2880 2880 4.87% 3041 3041 4.77% 119588 119588 4.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3014 3014 4.65% 2819 2819 4.76% 2974 2974 4.67% 116385 116385 4.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3094 3094 4.78% 2871 2871 4.85% 3014 3014 4.73% 113954 113954 4.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3087 3087 4.77% 2892 2892 4.89% 3056 3056 4.79% 119366 119366 4.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3197 3197 4.94% 2956 2956 4.99% 3159 3159 4.96% 123100 123100 5.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3169 3169 4.89% 2841 2841 4.80% 3116 3116 4.89% 108811 108811 4.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3547 3547 5.48% 2945 2945 4.98% 3499 3499 5.49% 123213 123213 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3130 3130 4.83% 2663 2663 4.50% 3084 3084 4.84% 108184 108184 4.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 3289 3289 5.08% 2777 2777 4.69% 3232 3232 5.07% 114648 114648 4.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3009 3009 4.65% 2720 2720 4.60% 2950 2950 4.63% 119296 119296 4.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2918 2918 4.51% 2648 2648 4.47% 2873 2873 4.51% 114884 114884 4.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2891 2891 4.46% 2689 2689 4.54% 2842 2842 4.46% 113991 113991 4.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 3145 3145 4.86% 2939 2939 4.97% 3103 3103 4.87% 114347 114347 4.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 3502 3502 5.41% 3209 3209 5.42% 3435 3435 5.39% 128303 128303 5.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 105 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 30103 46.49% 301581 12.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 17641 27.24% 892060 36.75% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202211.html
3 9358 14.45% 1217245 50.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202210.html
4 1450 2.24% 1078 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /
5 58 0.09% 220 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 32 0.05% 564 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202112.html
7 32 0.05% 623 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202202.html
8 31 0.05% 505 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202205.html
9 30 0.05% 358 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202201.html
10 30 0.05% 490 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202209.html
11 28 0.04% 454 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202207.html
12 27 0.04% 517 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202204.html
13 27 0.04% 345 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202206.html
14 27 0.04% 471 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202208.html
15 26 0.04% 559 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202111.html
16 21 0.03% 259 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202203.html
17 14 0.02% 226 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
18 13 0.02% 738 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html
19 13 0.02% 212 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202108.html
20 12 0.02% 336 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202110.html
21 11 0.02% 56 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html
22 11 0.02% 82 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202105.html
23 10 0.02% 72 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
24 10 0.02% 319 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202109.html
25 9 0.01% 289 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202101.html
26 9 0.01% 183 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202104.html
27 9 0.01% 189 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202107.html
28 8 0.01% 66 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
29 8 0.01% 172 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202103.html
30 7 0.01% 638 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html

Top 10 of 105 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 9358 14.45% 1217245 50.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202210.html
2 17641 27.24% 892060 36.75% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202211.html
3 30103 46.49% 301581 12.42% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 1450 2.24% 1078 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /
5 13 0.02% 738 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html
6 7 0.01% 638 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html
7 32 0.05% 623 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202202.html
8 32 0.05% 564 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202112.html
9 26 0.04% 559 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202111.html
10 27 0.04% 517 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202204.html

Top 10 of 60 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1450 2.24% 680 39.42% /
2 30103 46.49% 636 36.87% /webalizer/
3 58 0.09% 30 1.74% /html/
4 9358 14.45% 30 1.74% /webalizer/usage_202210.html
5 17641 27.24% 26 1.51% /webalizer/usage_202211.html
6 32 0.05% 22 1.28% /webalizer/usage_202112.html
7 32 0.05% 21 1.22% /webalizer/usage_202202.html
8 31 0.05% 18 1.04% /webalizer/usage_202205.html
9 26 0.04% 17 0.99% /webalizer/usage_202111.html
10 30 0.05% 16 0.93% /webalizer/usage_202201.html

Top 10 of 59 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1450 2.24% 659 40.18% /
2 30103 46.49% 578 35.24% /webalizer/
3 58 0.09% 32 1.95% /html/
4 17641 27.24% 29 1.77% /webalizer/usage_202211.html
5 9358 14.45% 25 1.52% /webalizer/usage_202210.html
6 32 0.05% 20 1.22% /webalizer/usage_202112.html
7 32 0.05% 19 1.16% /webalizer/usage_202202.html
8 26 0.04% 18 1.10% /webalizer/usage_202111.html
9 31 0.05% 18 1.10% /webalizer/usage_202205.html
10 30 0.05% 16 0.98% /webalizer/usage_202201.html

Top 30 of 1142 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 17616 27.20% 17616 29.76% 891879 36.74% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.63% dim.studio3
2 9325 14.40% 9325 15.75% 1216612 50.11% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.63% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
3 2590 4.00% 2408 4.07% 24479 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
4 2552 3.94% 2398 4.05% 24362 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 120.197.219.82
5 2540 3.92% 2381 4.02% 24193 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.26% 120.196.188.21
6 2482 3.83% 2341 3.95% 23768 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% 162.24.17.58.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
7 2398 3.70% 2239 3.78% 22755 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% 82.152.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
8 2374 3.67% 2229 3.77% 22646 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.26% 116.113.68.130
9 2344 3.62% 2208 3.73% 22428 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% 112.54.41.177
10 2141 3.31% 2141 3.62% 21673 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% v552824.hosted-by-vdsina.ru
11 2116 3.27% 2007 3.39% 20369 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% hn.kd.ny.adsl
12 1900 2.93% 1793 3.03% 18211 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 113.57.84.39
13 1810 2.80% 1696 2.87% 17233 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 123.130.115.217
14 1152 1.78% 24 0.04% 157 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 147.182.212.63
15 921 1.42% 859 1.45% 8725 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 47.91.44.217
16 708 1.09% 658 1.11% 6653 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
17 662 1.02% 218 0.37% 492 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 176x214x243x238.dynamic.tula.ertelecom.ru
18 617 0.95% 574 0.97% 5835 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% 112.49.34.128
19 588 0.91% 552 0.93% 5608 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 8.fd.7e4b.ip4.static.sl-reverse.com
20 513 0.79% 483 0.82% 4906 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% hebei.22.121.in-addr.arpa
21 510 0.79% 472 0.80% 4799 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% no-data
22 379 0.59% 359 0.61% 3645 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% 2.123.232.89.in-addr.arpa
23 305 0.47% 285 0.48% 2896 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 142.102.33.58.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn
24 287 0.44% 264 0.45% 493 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 146.190.231.87
25 273 0.42% 259 0.44% 2630 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% mail.dnr.gov.mv
26 236 0.36% 78 0.13% 175 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 154.47.29.71
27 206 0.32% 206 0.35% 37 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.31% 91.225.162.3
28 205 0.32% 73 0.12% 155 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% 185.174.159.245
29 192 0.30% 0 0.00% 117 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% 194.165.17.28
30 167 0.26% 0 0.00% 94 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% cpanel2.aitonline.co.za

Top 10 of 1142 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 9325 14.40% 9325 15.75% 1216612 50.11% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.63% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
2 17616 27.20% 17616 29.76% 891879 36.74% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.63% dim.studio3
3 2590 4.00% 2408 4.07% 24479 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
4 2552 3.94% 2398 4.05% 24362 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 120.197.219.82
5 2540 3.92% 2381 4.02% 24193 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.26% 120.196.188.21
6 2482 3.83% 2341 3.95% 23768 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% 162.24.17.58.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
7 2398 3.70% 2239 3.78% 22755 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% 82.152.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
8 2374 3.67% 2229 3.77% 22646 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.26% 116.113.68.130
9 2344 3.62% 2208 3.73% 22428 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% 112.54.41.177
10 2141 3.31% 2141 3.62% 21673 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% v552824.hosted-by-vdsina.ru

Top 30 of 595 Total Referrers
# Hits Referrer
1 19339 29.86% https://evakuator-kurortniy.ru/contacts/
2 10402 16.06% https://evakuator-kronshtadt.ru/
3 9326 14.40% https://grabovetskiy.com/
4 3865 5.97% - (Direct Request)
5 3009 4.65% https://xn--hydraruzxpnw4af-m8b.xyz
6 2961 4.57% https://hydraruzxpsnew4af.net
7 2951 4.56% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.net
8 2929 4.52% https://hydraruzxpsnew4af.shop
9 2893 4.47% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.com
10 2873 4.44% https://xn--hydraruzxpnw4af-m8b.net
11 2141 3.31% https://plantsvita.com/
12 192 0.30% www.bing.com
13 167 0.26% http://www.waldek.co.za/wp-cron.php
14 92 0.14% http://www.xyzal.iq24.pl/
15 52 0.08% http://trental400bestellen.epizy.com/pascher
16 34 0.05% http://boxlet.co.za
17 34 0.05% https://efudex.onlc.be
18 22 0.03% http://jobsbw.com/wp-cron.php
19 22 0.03% http://www.residentia.co.za/DEMO/wp-cron.php
20 16 0.02% https://reallygoodemails.com/xyzal
21 12 0.02% http://www.st-conrads.co.za/
22 12 0.02% http://www.st-conrads.co.za/webalizer/
23 11 0.02% http://joyfulmarriage.org/
24 11 0.02% http://seismoquake.com/
25 10 0.02% http://196.46.184.71:80/admin/login.asp
26 10 0.02% http://seismoquake.com/ContactUs.php
27 10 0.02% https://modernsanatlar.org
28 9 0.01% http://www.mcdonald.co.za/
29 8 0.01% http://damar.co.za/
30 8 0.01% https://images.google.com.sg/url

Top 20 of 75 Total Search Strings
# Hits Search String
1 26 3.51% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-s-materinskim-kapitalom/
2 22 2.97% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-nezhiloe/
3 22 2.97% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-bez-poruchitelej/
4 20 2.70% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-dlja-pensionerov/
5 18 2.43% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-dlja-mnogodetnyh/
6 18 2.43% https://www.ipoteka360.ru/moskva/po-dvum-dokumentam/
7 18 2.43% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-dolu/
8 18 2.43% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/refinansirovanie-ipoteki/
9 16 2.16% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-novostrojku/
10 16 2.16% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-s-materinskim-kapitalom/
11 16 2.16% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-dom/
12 16 2.16% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-so-spravkoj/
13 14 1.89% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-bez-pervogo-vznosa/
14 14 1.89% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-dlja-molodyh-semej/
15 14 1.89% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-pod-zalog/
16 14 1.89% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-stroitelstvo/
17 14 1.89% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-pod-6-procentov/
18 14 1.89% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/s-dosrochnym-pogasheniem/
19 12 1.62% https://www.ipoteka360.ru/moskva/byudzhetnikam/
20 12 1.62% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-dolu/

Top 15 of 263 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3012 4.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 2983 4.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 2948 4.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1586 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 1576 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 1570 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 1563 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 1559 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 1552 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 1546 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 1545 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
12 1541 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
13 1540 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 1540 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 1539 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for November 2022

Top 30 of 30 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 39275 60.65% 36044 60.89% 1078508 44.43% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 12979 20.04% 12473 21.07% 1246607 51.35% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
3 6998 10.81% 6139 10.37% 56575 2.33% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
4 2896 4.47% 2694 4.55% 27376 1.13% 0 0.00% 0 0.00% China
5 893 1.38% 843 1.42% 8553 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
6 560 0.86% 347 0.59% 3868 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
7 273 0.42% 259 0.44% 2630 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Maldives
8 263 0.41% 12 0.02% 160 0.01% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
9 144 0.22% 3 0.01% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada
10 128 0.20% 75 0.13% 503 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Germany
11 103 0.16% 92 0.16% 909 0.04% 0 0.00% 0 0.00% European Union
12 46 0.07% 45 0.08% 455 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
13 42 0.06% 38 0.06% 386 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
14 22 0.03% 20 0.03% 203 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
15 22 0.03% 21 0.04% 213 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Greece
16 18 0.03% 16 0.03% 163 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Kenya
17 17 0.03% 15 0.03% 153 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
18 15 0.02% 14 0.02% 142 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Spain
19 13 0.02% 13 0.02% 132 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
20 11 0.02% 8 0.01% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
21 11 0.02% 9 0.02% 92 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
22 10 0.02% 2 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
23 5 0.01% 1 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Chile
24 3 0.00% 3 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Israel
25 3 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Paraguay
26 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
27 2 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Wallis and Futuna Islands
28 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
29 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Iran
30 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.23